Resultater
Harstadtrippelen har hatt totalt 84 finishere siden oppstart. Vi gratulerer alle!
Årstall
| 42 km | Kvinner | Ski | Sykkel | Løp | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oda Lind | 2:26:55 | 2:03:47 | 5:12:00 | 09:42:42 |
| 2 | Lill-Grete Bie | 3:03:28 | 2:26:37 | 07:48:28 | 13:18:33 |
| 42 km | Menn | Ski | Sykkel | Løp | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Jakobsen | 2:13:23 | 1:38:20 | 4:36:02 | 08:27:45 |
| 2 | Børge Weines | 2:46:10 | 1:51:55 | 5:41:56 | 10:20:01 |
| 3 | Nils Magne Larsen | 2:48:14 | 1:57:23 | 6:06:28 | 10:52:05 |
| 4 | Tommy Lars Johnsen | 2:46:54 | 1:47:56 | 7:15:22 | 11:50:12 |
| 5 | Thor Einar Mortensen | 3:21:48 | 2:16:04 | 6:35:35 | 12:13:27 |
| 21 km | Kvinner | Ski | Sykkel | Løp | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Gyllan Hanssen | 1:16:37 | 0:53:43 | 2:20:03 | 04:30:23 |
| 2 | Ingvild Strand | 1:54:45 | 1:06:08 | 2:41:58 | 05:42:51 |
| 3 | Dagrun Weines | 1:40:07 | 1:02:51 | 3:24:46 | 06:07:44 |
| 4 | Lise-Lotte Elde | 1:56:15 | 1:11:02 | 3:54:05 | 07:01:22 |
| 21 km | Menn | Ski | Sykkel | Løp | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Pettersen | 1:10:08 | 0:47:41 | 2:13:57 | 04:11:46 |
| 2 | Børge Hemming Hansen | 1:13:53 | 0:47:41 | 2:10:36 | 04:12:10 |
| 3 | Thomas Bergland | 1:22:04 | 0:49:10 | 2:01:47 | 04:13:01 |
| 4 | Simen Jenvin Støen | 1:18:28 | 0:46:42 | 2:10:56 | 04:16:06 |
| 5 | Sigve Bornø Novstad | 1:06:59 | 0:54:43 | 2:25:14 | 04:26:56 |
| 6 | Stian Johansen | 1:19:04 | 0:58:13 | 2:16:21 | 04:33:38 |
| 7 | Dag Langnes | 1:12:37 | 0:52:58 | 2:29:36 | 04:35:11 |
| 8 | Sverre Johan Holand-Roth | 1:15:50 | 0:51:32 | 2:30:03 | 04:37:25 |
| 9 | Vegard Vik | 1:20:30 | 0:56:38 | 2:30:18 | 04:47:26 |
| 10 | Magne Stangnes | 1:38:33 | 1:08:03 | 3:07:06 | 05:53:42 |
| Kombi | (42/42/21) Menn | Ski | Sykkel | Løp | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Arne Kristiansen | 2:14:57 | 1:42:38 | 2:14:38 | 06:12:13 |
| 2 | Per-Christian Myrnes Pedersen | 2:16:34 | 1:55:23 | 2:00:30 | 06:12:27 |
| 3 | Daniel Helgesen | 2:25:03 | 2:02:30 | 3:06:25 | 07:33:58 |
Finishere 2025
| NAVN | SKI | SYKKEL | LØP |
|---|---|---|---|
| Ailo Helgesen | Fullført | 01:21:55 | 01:13:51 |
| Angelica Mikalsen Marskar | Fullført | Fullført | Fullført |
| Aune Hellefossmo | Fullført | Fullført | Fullført |
| Beate Kastnes Morsund | Fullført | Fullført | Fullført |
| Berit Anne Reinås | 02:52:31 | 02:43:04 | Fullført |
| Bjørn Even Schulz | 01:31:55 | 01:37:47 | 02:25:08 |
| Børge Hemming Hansen | 01:13:53 | 00:47:41 | 02:10:36 |
| Børge Weines | 02:46:10 | 01:51:55 | 05:41:56 |
| Caroline Mikalsen Marskar | 01:25:12 | 01:10:13 | 00:55:36 |
| Dag Langnes | 01:12:37 | 00:52:58 | 02:29:36 |
| Dagrun Weines | 01:40:07 | 01:02:51 | 02:42:58 |
| Daniel Helgesen | 02:25:03 | 02:02:30 | 03:06:25 |
| Eldar Jenssen | Fullført | Fullført | Fluttført |
| Ella Levoll-Schulz | Fullført | Fullført | Fullført |
| Ellen Gyllan Hanssen | 01:16:37 | 00:53:43 | 02:10:20 |
| Henrik Leander Mathisen | Fullført | Fullført | Fullført |
| Ingvild Strand | 01:54:45 | 01:06:08 | 03:00:53 |
| Kay Ole Gyltnes | 01:32:27 | 01:51:52 | 03:05:10 |
| Kjell Arne Kristiansen | 02:14:57 | 01:42:38 | 02:14:38 |
| Knut Marskar | Fullført | Fullført | Fullført |
| Liam Mikalsen Marskar | Fullført | Fullført | Fullført |
| Lill-Grete Bie | 03:03:28 | 02:26:37 | 07:48:28 |
| Lise-Lotte Elde | 01:56:15 | 01:11:02 | 03:54:05 |
| Magne Stangnes | 01:38:33 | 01:08:03 | 03:07:06 |
| Nils Magne Larsen | 02:48:14 | 01:57:23 | 06:06:28 |
| Oda Lind | 02:26:55 | 02:03:47 | 04:30:42 |
| Ole Hass | Fullført | 00:54:52 | Fullført |
| Per-Christian Myrnes Pedersen | 02:16:34 | 01:55:23 | 02:00:30 |
| Ronny Jakobsen | 02:13:23 | 01:38:20 | 04:36:02 |
| Rune Pettersen | 01:10:08 | 00:47:41 | 02:13:57 |
| Sigve Bornø Novstad | 01:06:59 | 00:54:43 | 02:25:14 |
| Simen Jenvin Støen | 01:18:28 | 00:46:42 | 02:10:56 |
| Stian Johansen | 01:19:04 | 00:58:13 | 02:16:21 |
| Sverre Johan Holand-Roth | 01:15:50 | 00:51:32 | 02:30:03 |
| Thomas Bergland | 01:22:04 | 00:49:10 | 02:01:47 |
| Thor Einar Mortensen | 03:21:48 | 02:16:04 | 06:35:35 |
| Tommy Lars Johnsen | 02:46:54 | 01:47:56 | 07:15:22 |
| Tommy Sandberg Addis | Fullført | 01:21:56 | 01:13:54 |
| Vegard Vik | 01:20:30 | 00:56:38 | 02:30:18 |
| Iver Karlsen | Fullført | Fullført | 0:54:15 |
| 42 km | Menn | Ski | Sykkel | Løp | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Benjaminsen | 02:10:07 | 01:40:42 | 04:24:26 | 8:15:15 |
| 2 | Einar Frønum | 02:36:28 | 01:42:42 | 04:57:54 | 9:17:04 |
| 3 | Torstein Eidnes Mellem | 03:21:21 | 01:54:40 | 05:48:55 | 11:04:56 |
| 4 | Børge Weines | 03:26:16 | 01:58:50 | 06:50:31 | 12:15:37 |
| 21 km | Kvinner | Ski | Sykkel | Løp | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Gyllan Hanssen | 01:08:51 | 00:57:49 | 02:18:01 | 4:24:41 |
| 2 | Caroline Mikalsen Marskar | 01:19:44 | 01:15:21 | 02:46:30 | 5:21:35 |
| 3 | Dagrun Weines | 01:35:37 | 01:09:35 | 03:23:48 | 6:09:00 |
| 21 km | Menn | Ski | Sykkel | Løp | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Christoffer Nielsen Nylund | 00:54:34 | 00:46:23 | 01:56:16 | 3:37:13 |
| 2 | Thomas Bergland | 01:12:02 | 00:47:48 | 02:00:45 | 4:00:35 |
| 3 | Per-Christian Myrnes Pedersen | 01:07:27 | 00:55:27 | 02:10:13 | 4:13:07 |
| 4 | Børge Hemming Hansen | 01:06:53 | 00:52:40 | 02:15:08 | 4:14:41 |
| 5 | Martin Mathisen | 01:18:25 | 00:54:05 | 02:34:03 | 4:46:33 |
| 6 | Arve Jørgensen | 01:42:00 | 00:59:49 | 03:42:12 | 6:24:01 |
Finishere 2026
| NAVN | SKI | SYKKEL | LØP |
|---|---|---|---|
| Ailo Helgesen | 01:17:50 | Fullført | Fullført |
| Alessandra Camille Occeña Pedersen | Fullført | Fullført | Fullført |
| Alfhild Wasmuth | Fullført | Fullført | Fullført |
| Angelica Mikalsen Marskar | Fullført | Fullført | Fullført |
| Arve Jørgensen | 01:42:00 | 00:59:49 | Fullført |
| Bjørn Even Schulz | Fullført | 01:38:27 | Fullført |
| Børge Hemming Hansen | 01:06:53 | 00:52:40 | Fullført |
| Børge Weines | 03:26:16 | 01:58:50 | Fullført |
| Caroline Mikalsen Marskar | 01:19:44 | 01:15:21 | Fullført |
| Dagrun Weines | 01:35:37 | 01:09:35 | Fullført |
| Einar Frønum | 02:36:28 | 01:42:42 | Fullført |
| Ella Levoll-Schulz | Fullført | Fullført | Fullført |
| Ellen Gyllan Hanssen | 01:08:51 | 00:57:49 | Fullført |
| Espen Benjaminsen | 02:10:07 | 01:40:42 | Fullført |
| Frode Benjaminsen | Fullført | 01:05:23 | Fullført |
| Henrik Kvam Frønum | Fullført | Fullført | Fullført |
| Iljen Paulsen | Fullført | 01:07:51 | Fullført |
| Jonathan Pettersen | Fullført | Fullført | Fullført |
| Jonny Tobiassen | Fullført | Fullført | Fullført |
| Karianne Ytterstad | Fullført | 01:14:30 | Fullført |
| Kjell Arne Kristiansen | 02:32:25 | 01:45:06 | Fullført |
| Knut Ivarsson Elverum | 01:50:21 | 01:39:50 | Fullført |
| Knut Marskar | Fullført | Fullført | Fullført |
| Knut Wilhelm Nilsen | Fullført | Fullført | Fullført |
| Liam Mikalsen Marskar | Fullført | Fullført | Fullført |
| Linda Kvam Hanssen | Fullført | Fullført | Fullført |
| Martin Mathisen | 01:18:25 | 00:54:05 | Fullført |
| Martine Hustad | Fullført | Fullført | Fullført |
| Matias Tobiassen | Fullført | Fullført | Fullført |
| May Hass | Fullført | Fullført | Fullført |
| Noah Christoffer Nielsen Nylund | 00:54:34 | 00:46:23 | Fullført |
| Ole Hass | 01:30:23 | 00:58:36 | Fullført |
| Per-Christian Myrnes Pedersen | 01:07:27 | 00:55:27 | Fullført |
| Petter Kulseng | Fullført | Fullført | Fullført |
| Rigmor Hansen Aarrestad | Fullført | Fullført | Fullført |
| Ronald Nilssen | Fullført | Fullført | Fullført |
| Thomas Bergland | 01:12:02 | 00:47:48 | Fullført |
| Thomas Rørnes | Fullført | 02:46:29 | Fullført |
| Tommy Kristoffersen | Fullført | 02:09:51 | Fullført |
| Tommy Sandberg Addis | Fullført | Fullført | Fullført |
| Torstein Eidnes Mellem | 03:21:21 | 01:54:40 | Fullført |
| Trond Strøm Hansen | Fullført | Fullført | Fullført |
| Ørjan (Fosdahl) Kristensen | Fullført | Fullført | Fullført |
| Øyvind Marskar | Fullført | Fullført | Fullført |
| Kombi | (42/42/21) Menn | Ski | Sykkel | Løp | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Arne Kristiansen | 02:32:25 | 01:45:06 | 02:17:41 | 6:35:12 |






